| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百家号 | 山河视声 | 新闻 | 否 | ¥90.00 | ¥83.00 | 10万-100万 | 官方认证红V账号。粉丝多 收录好 |
| 今日头条 | 科技有先声 | 科技 | 否 | ¥127.00 | ¥118.00 | 5万-10万 | 6W+粉丝随时可出,周末开发 |
| 一点资讯 | 经济新闻周刊 | 新闻 | 否 | ¥116.00 | ¥107.00 | 5001-1万 | 直接编辑,秒出 |
| 今日头条 | 山西经济日报 | 财经 | 否 | ¥468.00 | ¥432.00 | 10万-100万 | 山西经济日报官方号 |
| 今日头条 | 北青网 | 新闻 | 否 | ¥776.00 | ¥716.00 | 500万-1000万 | 需要白名单来源转载,修改不通知,不包排版,联系方式会去除发。需要配图一张的。 |
| 其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥86.00 | ¥79.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
山河视声
百家号
高级会员价
¥90
金牌会员价
¥83
备注信息
官方认证红V账号。粉丝多 收录好
科技有先声
今日头条
高级会员价
¥127
金牌会员价
¥118
备注信息
6W+粉丝随时可出,周末开发
经济新闻周刊
一点资讯
高级会员价
¥116
金牌会员价
¥107
备注信息
直接编辑,秒出
山西经济日报
今日头条
高级会员价
¥468
金牌会员价
¥432
备注信息
山西经济日报官方号
北青网
今日头条
高级会员价
¥776
金牌会员价
¥716
备注信息
需要白名单来源转载,修改不通知,不包排版,联系方式会去除发。需要配图一张的。
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥86
金牌会员价
¥79
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。